处理器型号兼容2.4G:MT7628DAN
5.8G:MTK7612E
频段:2.4G,5.8G
协议标准:IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b.IEEE 802.11a/n/ac
FLASH:SPI NOR FLASH 64Mbit
天线:2根2.4G WiFi 天线 2根5.8G天线
类型 | 部件 | 描述 | 可适用 | 备注 | |
硬件 | PCBA组件 | 处理器型号兼容2.4G | MT7628DAN | yes | |
5.8G | MTK7612E | yes | |||
频段 | 2.4G,5.8G | yes | |||
协议标准 | IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b.IEEE 802.11a/n/ac | yes | |||
FLASH | SPI NOR FLASH 64Mbit | yes | |||
天线 | 2根2.4G WiFi 天线 2根5.8G天线 | yes | |||
速率 | 802.11N,IEEE 802.11ac | 802.11N: ANT SISO 2X2 :300M,IEEE 802.11ac:866M | yes | ||
I/O 接口 | WAN口 | 10M/100M | yes | 1个 | |
LAN口 | 10M/100M | yes | 3个 | ||
电源插座 | DC2.0 | yes | 1个 | ||
LED | 绿色 | yes | 1个 | ||
复位键 | 长按6秒恢复出厂设置 | yes | 1个 | ||
WPS | 长按2秒打开WPS 功能 | yes | 1个 | ||
供电规格 | 直流供电 | 12V 0.6A适配器 | yes | 1个 | |
典型功率容量 | 小于5W | yes | |||
产品外壳 | 面壳 | 硬塑 | yes | 白色 | |
底壳 | 硬塑 | yes | 白色 | ||
设计所需的热测试和电子安装测试 | 散热栅格 | yes | |||
适用性 | 温度/湿度 | 工作温度 | 0℃~+45℃ | yes | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | yes | |||
湿度 | 5%-95% | yes | |||
ESD | 接触放电±4K、空气±8K | yes | |||
成品 | 包装 | 新定义设计 | 按定制需求 | yes | |
整机规格 | 尺寸(长,宽,高) | yes | |||
产品重量 | 按实际评估 | yes | |||
最大毛重(包括配件,零售包装) | 按实际评估 | yes | |||
配件 | 声明书 | 折叠本 | yes | 1本 | |
适配器 | 12V 0.6A | yes | 1个 | ||
网线 | 60CM两端水晶头(代定) | yes | 1根 | ||
软件 | 路由功能 | 网络管理 | 支持 | yes | |
VPN | 支持 | yes | |||
WPS | 支持 | yes | |||
防火墙 | 支持 | yes | |||
认证 | 测试 | 国标认证 | 3C、CE | yes | |
入网认证 | 移动终端入网许可证 | yes |
0755-2751 6288