● 双频无线并发速率1774Mbps;
● 1*GE WAN网口,3*GE LAN网口;
● 256MB内存+128MB Flash大存储设计;
● 与Wi-Fi 5相比,40ms的平均时延降低到10ms以下;
● 减少信号搜索时间,降低功耗30%;
● 支持一键复位、WPS一键连接WIFI;
● MT7621A+MT7905DAN+MT7975DN。
硬件描述 | ||
外形尺寸 | 215mm(长)x 138mm(宽)x 34mm(高) | |
网络侧接口 | WAN:1*GE LAN:3*GE WLAN:2.4G/5G | |
用户侧接口 | 以太网接口 | 1~4个GE |
WLAN接口 | 2.4GHz 802.11ax(2X2)+ 5GHz 802.11ax(2X2) | |
硬件指标 | CPU | MT7621A:MIPS1004Kc(880MHz,Durl Core) |
FLASH容量 | NAND FLASH 128MB | |
RAM容量 | DDR3 256MB | |
2.4G/5G WIFI | MT7905DAN+MT7975DN | |
最大功耗 | 10W | |
使用建议 | l 产品要远离影响天线传播无线信号的物体,如金属物、镜子等反射性强的物体; l 产品要远离干扰源(无线路由器、微波炉、无线电话、蓝牙产品以及数据中心等会产生大量高频噪声的产品); l 产品尽可能安装在使用区域的同一楼层,尽量避免隔楼层使用; l 产品上不要堆放物品,尽量减少产品与接收产品之间的障碍物 l 产品平放时,位置不宜太高,建议高度在1.2m至1.5m之间; l 产品尽可能平放在使用区域的中间,尽量避免放置在使用区域的角落。 | |
11ax WLAN吞吐量要求 | ||
频段(Hz) | 频宽设置(Hz) | 吞吐量要求不低于(Mbps) |
2.4G(2X2) | 20 | 140 |
40 | 280 | |
5G(2X2) | 20 | 140 |
40 | 280 | |
80 | 560 | |
160 | 950 | |
开关与按键 | 电源开关 | 无 |
按键 | RESET/WPS复用按键:短按2秒启动WPS,长按8秒以上将恢复出厂设置 Link按键:长按5秒以上mesh生效。 | |
LED灯 | 数量 | 1个绿灯,1个红灯 |
状态指示 | 红灯常亮:正常上电启动且未连接互联网 红灯闪烁:And-Link组网中 绿灯常亮:已连接互联网,没有数据传输 绿灯闪烁:已连接互联网,并有数据传输 | |
电源适配器 | 12V/1A | |
环境要求 | 温度℃ | -5~40 |
相对湿度 | 10~95 | |
大气压力(KPa) | 89~106 | |
认证 | 3C认证和SRRC认证 | |
可靠性 | MTBF(平均无故障工作时间)至少应达到30000小时以上,长时间运行时不应出现业务中断或性能下降。 | |
防护能力 | 设备电源具备4KV(差模和共模)的防护能力;以太网接口具备1.5KV(共模)的防护能力。 | |
软件功能 | ||
基础 | -快速设置 -无线设置 -And-Link设置 -家长控制 -访客网络 -智能QoS | |
网络 | -上网设置 -LAN设置 -DDNS -IPTV -IPv6 | |
无线 | -无线设置 -访客网络 -访问控制 -WPS -高级设置 | |
设置管理 | -路由表 -路由设置 -IP/MAC绑定 | |
安全设置 | -IP/端口过滤 -MAC过滤 -URL过滤 | |
NAT转发 | -端口转发 -DMZ设置 -VPN穿透 | |
服务 | -远程管理 -UPnP -定时重启 | |
工具 | -修改密码 -时间设置 -系统配置 -固件本地升级 -Ping诊断 -路由追踪 -系统日志 | |
工作模式 | -网关模式 -网桥模式 -中继模式 | |
其它功能 | -LED灯显示开启与关闭 |
0755-2751 6288